Use a fita métrica para descobrir suas medidas e saber qual o tamanho idela para você.
Tabela Geral
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento | 
| PP/36 | 83-87 cm | 67-71 cm | 93-97 cm | 87 cm | 
| P/38 | 88-92 cm | 72-76 cm | 98-102 cm | 88 cm | 
| M/40 | 93-97 cm | 77-81 cm | 103-107 cm | 89 cm | 
| G/42 | 98-102 cm | 82-86 cm | 108-112 cm | 90 cm | 
| GG/44 | 103-107 cm | 97-91 cm | 113-117 cm | 91 cm | 
* Todas as medidas estão em centímetros.